| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 02:41:50 | 3.19 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 02:42:13 | 3.48 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 02:43:02 | 9.24 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 02:43:30 | 3.23 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (mokymo lėšos) | 2026-10-08 02:44:11 | 311.58 KB | ||
| 2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2026-10-08 02:44:18 | 373.77 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 09:39:02 | 203.27 KB | ||
| 2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (tęsinys) | 2026-10-08 09:39:02 | 249.45 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-08 09:39:07 | 284.15 KB | ||
